Oppdatert statistikk - treningskamper
4-3 seier i treningskamp mot MS 15.sept. Her følger oppdatert statistikk etter årets treningskamper for U17.
| Furuset U19 - 2009/2010 | |||||||
| Statistikk etter treningskamper før sesongstart | |||||||
| Keeperstatistikk | Antall kamper | Saves % | Skudd | Mål | |||
| 30 | Andre | Monge | 2 | 91,78 % | 73 | 6 | |
| 50 | Anders W | Jensen | 2 | 87,50 % | 32 | 4 | |
| Poengtoppen | Antall kamper | Mål | Assist | Poeng | |||
| 37 | Thorstensen | Jonas Abdelhay Zefrati | 4 | 6 | 2 | 8 | |
| 42 | Sørvik | André | 2 | 6 | 1 | 7 | |
| 22 | Johannessen | Olai Sveine | 3 | 5 | 2 | 7 | |
| 33 | Sæves Kjos | Sebastian | 4 | 1 | 4 | 5 | |
| 12 | Iddeng | Even Lein | 4 | 1 | 4 | 5 | |
| 34 | Lahn-Johannessen | Christoffer | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 43 | Stensæter | Marius | 3 | 2 | 2 | ||
| 19 | Ovland | Eirik | 1 | 1 | 1 | ||
| 77 | Bakken | Peder Storvik | 4 | 1 | 1 | ||
| 64 | Lyngset | Tallak | 4 | 1 | 1 | ||
| 41 | Lima | Espen Aasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 43 | Larsen | Kristoffer | 1 | 0 | |||
| 38 | Martiniussen | Truls | 1 | 0 | |||
| 8 | Arctander | Anders | 1 | 0 | |||
| 3 | Larsen | Jonas | 1 | 0 | |||
| Utvisningsbunnen | Antall kamper | PIM | 2 | 5 | 10 | ||
| 64 | Lyngset | Tallak | 4 | 6 | 3 | ||
| 33 | Sæves Kjos | Sebastian | 4 | 6 | 3 | ||
| 42 | Sørvik | André | 2 | 4 | 2 | ||
| 77 | Bakken | Peder Storvik | 4 | 4 | 2 | ||
| 37 | Thorstensen | Jonas Abdelhay Zefrati | 4 | 4 | 2 | ||
| 12 | Iddeng | Even Lein | 4 | 4 | 2 | ||
| 43 | Larsen | Kristoffer | 1 | 2 | 1 | ||
| 8 | Arctander | Anders | 1 | 2 | 1 | ||
| 22 | Johannessen | Olai Sveine | 3 | 2 | 1 | ||
| 41 | Lima | Espen Aasen | 4 | 2 | 1 | ||
| 34 | Lahn-Johannessen | Christoffer | 4 | 2 | 1 | ||
| 38 | Martiniussen | Truls | 1 | 0 | |||
| 19 | Ovland | Eirik | 1 | 0 | |||
| 3 | Larsen | Jonas | 1 | 0 | |||
| 50 | Anders W | Jensen | 2 | 0 | |||
| 30 | Andre | Monge | 2 | 0 | |||
| 43 | Stensæter | Marius | 3 | 0 | |||
| Grunnlag for statistikk | |||||||
| 1. Furuset-Lørenskog: 7-1, 13. sept 2009 2. Vif-Furuset: 3-5, 13. sept 2009 3. Storhamar-Furuset: 3-6, 13. sept 2009 4. Furuset-MS: 4-3, 15.sept 2009 |
|||||||

