Spillerstall , Poengligaen Toronto 2003 / 04
M=ant.mål , A=assist , T=total poeng , U=utvisninger
|
Nr |
Navn |
M |
A |
T |
U |
| # | Geir Ove Møien | - | - | - | - |
| # | Kristian Skoveng | - | - | - | - |
| # | Jeanette Steen | - | - | - | - |
| # 14 | Tonje Fallo | - | - | - | - |
| # 15 | Harald Westre | - | - | - | 2 |
| # 5 | Jens Melbye | 2 | 1 | 3 | 12 |
| # 6 | Bjørn Åge Nikolaysen | - | - | - | 2 |
| # 7 | Martin Ytterstad | 1 | 1 | 2 | 6 |
| # 8 | Leiv Henrik Hevnskjel | 1 | - | 1 | 4 |
| # 9 | Ulrik Engmann | 1 | 2 | 3 | 7 |
| # 10 | Daniel Storsul | 1 | 3 | 4 | 20 |
| # 11 | Tom Erik Birkeland | 1 | - | - | - |
| # 12 | Even Tveter | 2 | - | 2 | 2 |
| # 17 | Patrick Lauritzen | - | - | - | - |
| # 19 | Tommy Andersen | - | - | - | 11 |
| # 20 | Baard Østbekk | - | - | - | 6 |
| # 25 | Anders Gabrielsen | - | - | - | 2 |
Trener : Michael
Hjerpe
Lagleder : Ken Lauritzen
Matrial forvalter : Carl-Fredrik
Solberg
******************************************
