Veidekke cup den 25 og 26 september 2010,
Kampoppsette 24-26 sep
Fredag den 24 sep
| Kl | Hjemme | Borte | Resultater |
| 17.30-18.15 | Jordal jentene | MS | 1-5 |
| 18.20-19.05 | Furuset | Hasle Løren | 22-1 |
| 19.05-19.20 | Vanning | ||
| 19.25-20.10 | Ski | MS | 2-6 |
Lørdag den 25 sep
| KL | Resultater | ||
| 09.00-09.45 | Jordal Jentene | Ski | 5-3 |
| 09.50-10.35 | Storhamar | MS | 8-0 |
| 10.35-10.50 | Vanning | ||
| 10.55-11.40 | Stjernen | Bergen | 13-2 |
| 11.45-12.30 | Storhamar | Jordal jentene | 14-0 |
| 12.30-12.45 | Vanning | ||
| 12.50-13.35 | Hasle Løren | Bergen | 2-7 |
| 14.00-15.30 | Trenerkurs 1 | ||
| 15.30-15.45 | Vanning | ||
| 15.50-16.35 | Ski | Storhamar | 0-14 |
| 16.40-17.25 | Furuset | Stjernen | 5-3 |
Søndag den 26 sep
| Kl | Hjemme | Borte | Resultater | |||
| 09.00-09.45 |
|
|
5-0 | |||
| 09.50-10.35 |
|
|
0-20 | |||
|
|
|||||
|
|
|
6-2 | |||
| 11.45-12.30 |
|
|
9-1 | |||
| 12.30-12.45 | Vanning | |||||
| 12.45-13.30 | MS | Stjernen | 2-3 | |||
| 13.30-14.30 | Storhamar | Furuset | 9-1 | |||
| 14.30-14.45 | Vanning | |||||
| 14.45-16.45 | Trenerkurs 1 |


